
L'Agence Wellington est fière de vous présenter en exclusivité ce penthouse d'exception de ± 185 m² avec une vue emblématique sur le Lion de Waterloo.
Offrant un espace de vie spectaculaire, il vous séduira également par ses finitions et matériaux de qualités.
Il est composé d'un hall d'entrée avec toilette séparée, un vaste et lumineux séjour de 54 m² comprenant une cuisine équipée ultra tendance avec îlot central, elle s'accompagne d'une buanderie spacieuse idéale pour le rangement et pour les machines à laver.
De grandes portes fenêtre donnent accès à une très belle terrasse idéalement orientée Sud.
L'espace nuit distribue trois chambres spacieuses chacune bénéficiant d'une accès à une terrasse . La chambre principale est agrémentée d'une salle de bain avec douche à l'italienne. Une seconde salle d'eau, aménagée avec goût, comprend un lavabo, une douche et une baignoire.
Ce penthouse est un exemple de modernité et d'efficacité, avec un chauffage individuel au gaz, une installation double flux et un PEB A
Deux places de parking couvertes et un local à vélos sont également inclus. Les charges communes sont de 150 € et comprennent l'entretien des espaces verts et des communs.
Visites et renseignements Agence Wellington 02/35.25.25
Adresse :
Rue Du Charron 287 B - 1410 WATERLOO
Référence | 6880942 |
---|---|
Catégorie | Penthouse |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 185 m² |
Disponibilité | 01/09/2025 |
Année de construction | 2021 |
---|---|
Nombre de garage | 0 |
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Oui |
Parking(s) intérieur (nombre) | 2 |
Etage | 4 |
---|---|
Nombre d'étages | 4 |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 185 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
Nombre de sdd | 2 |
Chambre 1 (surface) | 20 m² |
Chambre 2 (surface) | 16 m² |
Chambre 3 (surface) | 165 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
Salle de séjour (surface) | 54 m² |
Cuisine (surface) | 12 m² |
Orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
Surface balcony 1 | 27 m² |
Surface balcony 2 | 16 m² |
Cuisine | Oui |
---|---|
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz |
Type de cuisine | amer. super-équipée |
Sdb (type) | douche et bain assis |
Videophone | Oui |
Buanderie | Oui |
---|
Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
---|
Électricité | Oui |
---|---|
Gaz | Oui |
Eau | Oui |
Surface de terrasse 1 | 27 m² |
---|
Exposition de la façade avant | sud |
---|
Porte blindée | Oui |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Label PEB (classe) | |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 63 |
E total (Kwh/an) | |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 17/05/2031 |
Date du PEB (datetime) | 17/05/2021 |