| Referentie | 7732603 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 150 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 200 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 2,25 m² |
| Beschikbaarheid | af te spreken met eigenaar |
| Bouwjaar | 1974 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parking buiten | 2 |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
|---|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
| Breedte aan straatkant | 6.5 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 200 |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14.5 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14.5 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 6 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 20 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 41 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Luiken | Ja |
|---|
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1284 € |
|---|
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 3447 € |
|---|---|
| Kadaster - sectie | |
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1584 € |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Terras 1 (oppervlakte) | 10 m² |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|---|
| Datum elektriciteitskeuring |
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 252 |
| CO2 uitstoot | 6489 |
| EPC unieke code | 2026052603770 |
| EPC valid until (datetime) | 26-05-2036 |
| EPC datum (datetime) | 26-05-2026 |