Adres :
Avenue Paul Verlaine 10 - 1300 Wavre
| Referentie | 7691331 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1997 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parking buiten | 2 |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
|---|---|
| Type buurt | villa wijk |
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | oost |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 210 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18.8 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13.4 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 13.71 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 12.3 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 8.82 m² |
| Terras - aantal | 40 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 67 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Badkamer (type) | douche en zitbad |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Nee |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1640.84 € |
|---|
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 5504 € |
|---|---|
| Kadaster - sectie | |
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2452 € |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
| Alarm | Ja |
|---|
| Regenwaterput | Ja |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 170 |
| CO2 uitstoot | 7756 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 35790 |
| EPC unieke code | 20260515021254 |
| EPC valid until (datetime) | 15-05-2026 |
| EPC datum (datetime) | 15-05-2036 |